Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
Nom de marque: | Ewinall |
Certification: | ISO9001:2008,CE,CCPIT,QMS |
Numéro de modèle: | DCS-50FT2 |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Détails d'emballage: | emballé dans deux caisses en bois |
Capacité d'approvisionnement: | 5 séries par jour |
Specifications modèle: | DCS50FT-2 | Type de convoyeur: | Sans convoyeur |
---|---|---|---|
Méthode d'affichage: | Affichage et contrôle intelligents d'instrument | Pesant la gamme (kilogrammes): | 40~50 |
Valeur (G) de Division: | 10 | Pesage de l'erreur: | 0.5%FS |
Surligner: | Electronic Quantitative Powder Packaging Scale,Quantitative Grain Packing Machines,Flour quantitative automatic packing machines |
Échelle quantitative électronique d'emballage de poudre de la série DCS-50
1. Portée d'application
Emballage quantitatif des matériaux de poudre dans la farine, l'alimentation, les additifs, le produit chimique et d'autres industries.
2. Technologie innovatrice
1. Appui particulièrement conçu de trois-capteur. Cette structure élimine les problèmes de la déformation de compensation et de signal de point d'effort provoquée par la distribution inégale des matériaux dans la trémie de pesage.
2. La technologie de levage du premier manuel domestique de convoyeur, les composants de noyau adoptent des marques célèbres internationales, fonctions évoluées, stable et fiable.
3. Le mécanisme d'alimentation particulièrement conçu de cage de double-paires, combiné avec l'algorithme de contrôle du contrôleur, rend la vitesse de empaquetage de l'échelle rapide et précise.
3. Caractéristiques
4. Paramètres techniques
Specifications modèle | DCS50FT-2 |
Type de convoyeur | Sans convoyeur |
Méthode d'affichage | Affichage et contrôle intelligents d'instrument |
Pesant la gamme (kilogrammes) | 40~50 |
Valeur (G) de Division | 10 |
Pesage de l'erreur | 0.5%FS |
Pesant la vitesse (sac/heure) | 100~180 |
Puissance, consommation de gaz | 2.7kw, 0.4-0.5Mpa le ³ /h de l'air comprimé 1m |
Alimentation d'énergie d'environnement de travail | Parent humidity≤90%, 4N-AC380V±10% 50HZ |
Dimensions (millimètres) taille de la largeur X de la longueur X |
1030×1336×2771 |
Remarques : La taille de dimension hors-tout inclut la trémie
Personne à contacter: Erik
Téléphone: +8619356465179
Répondent-: No. 1708, route est de Gaocheng, zone de développement économique, ville de Lu'an, province d'Anhui
Adresse usine:No. 1708, route est de Gaocheng, zone de développement économique, ville de Lu'an, province d'Anhui